符合国际标准,证书覆盖极其全面 — 满足全球各市场的合规要求
Complete certification range — Complies with international standards worldwide
官方产品覆盖表 — 各系列在不同认证标准下的开门宽度(OP)与开门高度(HH)范围
| 产品系列 | 门类型 | 合规标准 / 认证 | OP (mm) | HH (mm) |
|---|---|---|---|---|
| SD20 C2 | 厅门 | EN81-58 E120 | 700–1300 | 2000–2400 |
| EN81-58 EI120 | 700–1300 | 2000–2400 | ||
| EN81-71 C1 | 700–1300 | 2000–2400 | ||
| EAC E160 | 700–1300 | 2000–2400 | ||
| GB7588 非防火 | 700–1400 | 2000–2600 | ||
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 700–1400 | 2000–2600 | ||
| 轿门 | GB7588 非防火 | 700–1400 | 2000–2600 | |
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 700–1400 | 2000–2600 | ||
| SD20 T2 | 厅门 | EN81-58 E120 | 700–1300 | 2000–2400 |
| EN81-58 EI120 | 700–1300 | 2000–2400 | ||
| EN81-71 C1 | 700–1300 | 2000–2400 | ||
| EAC E160 | 700–1300 | 2000–2400 | ||
| GB7588 非防火 | 700–1400 | 2000–2600 | ||
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 700–1400 | 2000–2600 | ||
| 轿门 | GB7588 非防火 | 700–1400 | 2000–2600 | |
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 700–1400 | 2000–2600 | ||
| SD20 C4 | 厅门 | EN81-58 E120 | 800–2800 | 2000–2600 |
| EN81-58 EI120 | 800–2800 | 2000–2600 | ||
| GB7588 非防火 | 800–2800 | 2000–2600 | ||
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 800–2800 | 2000–2600 | ||
| 轿门 | GB7588 非防火 | 800–2800 | 2000–2600 | |
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 800–2800 | 2000–2600 | ||
| SD20 T3 | 厅门 | EN81-58 E120 | 800–1500 | 2000–2400 |
| EN81-58 EI120 | 800–1500 | 2000–2400 | ||
| GB7588 非防火 | 800–1500 | 2000–2400 | ||
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 800–1500 | 2000–2400 | ||
| 轿门 | GB7588 非防火 | 800–1500 | 2000–2400 | |
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 800–1500 | 2000–2400 | ||
| SD20 HR C2 | 厅门 | EN81-58 E120 | 700–1500 | 2000–3000 |
| EN81-58 EI120 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| GB7588 非防火 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| 防火玻璃 GB27903 / BS476 E120 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| 轿门 | GB7588 非防火 | 700–1500 | 2000–3000 | |
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| SD20 HR T2 | 厅门 | EN81-58 E120 | 700–1500 | 2000–3000 |
| EN81-58 EI120 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| GB7588 非防火 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| 轿门 | GB7588 非防火 | 700–1500 | 2000–3000 | |
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| SD20 HR T3 | 厅门 | EN81-58 E120 | 1500–3000 | 2000–3000 |
| EN81-58 EI120 / GB24480 | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| GB7588 非防火 | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| 防火玻璃 GB27903 / BS476 E120 | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| 轿门 | GB7588 非防火 | 1500–3000 | 2000–3000 | |
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| SD20 HR C6 | 厅门 | EN81-58 E120 | 1500–3000 | 2000–3000 |
| EN81-58 EI120 | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| GB7588 非防火 | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| 轿门 | GB7588 非防火 | 1500–3000 | 2000–3000 | |
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| SALON | 厅门 | EN81-41 | 700–1000 | 2000–2200 |
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 700–1000 | 2000–2200 | ||
| 轿门 | EN81-41 | 700–1000 | 2000–2200 | |
| GB7588 有框玻璃门 SUS304 | 700–1000 | 2000–2200 |
厅门:E120 · EI120 · EN81-71 · EAC · GB7588 · 玻璃门
轿门:GB7588 · 玻璃门(无 E120/EI120)
OP 700–1400 · HH 2000–2600
厅门:E120 · EI120 · GB7588 · 玻璃门
轿门:GB7588 · 玻璃门(无 E120/EI120)
C4: OP 800–2800 · T3: OP 800–1500
厅门:E120 · EI120 · GB7588 · 防火/有框玻璃
轿门:GB7588 · 玻璃门(无 E120/EI120)
OP 700–3000 · HH 2000–3000
EN81-41 · GB7588 有框玻璃门 SUS304
OP 700–1000 · HH 2000–2200
钢板喷涂 SPCC(RAL 7032)· 不锈钢 ST.STEEL · 拉丝/皮纹/亚麻纹
小视窗玻璃门 · 大视窗玻璃门 · 无框玻璃门(Full Glass Door)
铝地坎 · 不锈钢折弯地坎 · 钢刨地坎 · 不锈钢实心地坎 · 门框同色地坎(Salon)
厅门:EN 81-58 E120 · EI120 全系列覆盖
轿门:不提供 E120 / EI120