适用于各类环境的专业电梯门解决方案 — 基于实际使用条件设计,融合安全性与长期可靠性
Comprehensive elevator door solutions — designed for real operating conditions
欧洲成熟经典设计,超过50年市场验证。坚固耐用,安装便捷高效,满足超小井道及非对称特殊井道需求,证书覆盖极其全面。
| SD20 T2 | 旁开两扇 Side Opening 2 panels |
|---|---|
| SD20 T3 | 旁开三扇 Side Opening 3 panels |
| SD20 C2 | 中分两扇 Central Opening 2 panels |
| SD20 C4 | 中分四扇 Central Opening 4 panels |
| 型号 | 门类型 | 认证标准 | OP (mm) | HH (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C2 / T2 | 厅门 | EN81-58 E120 · EI120 | 700–1300 | 2000–2400 |
| EN81-71 C1 · EAC E160 | 700–1300 | 2000–2400 | ||
| GB7588 非防火 | 700–1400 | 2000–2600 | ||
| GB7588 有框玻璃门 | 700–1400 | 2000–2600 | ||
| 轿门 | GB7588 非防火 / 有框玻璃门 | 700–1400 | 2000–2600 | |
| 不含 E120 / EI120 | — | — | ||
| C4 / T3 | 厅门 | EN81-58 E120 · EI120 | C4: 800–2800 · T3: 800–1500 | C4: 2000–2600 · T3: 2000–2400 |
| GB7588 · 有框玻璃门 | 同上 | 同上 | ||
| 轿门 | GB7588 · 有框玻璃门 | 同上 | 同上 | |
| 不含 E120 / EI120 | — | — |
地坎选项:铝地坎、不锈钢折弯地坎、钢刨地坎、不锈钢实心地坎
来自官方产品手册与 SD20 / EI120 技术文档
Official product documentation — SD20 & EI120 series
点击任意图片可放大查看
高速重载经典设计,面向公共交通及商用场景。大扭矩大功率覆盖范围广,满足超大井道需求,货梯改造方案丰富,可按客户需求特殊定制。
| SD20 HR T2 | 旁开两扇 Side & Central Opening 2 panels |
|---|---|
| SD20 HR T3 | 旁开三扇 Side Opening 3 panels |
| SD20 HR C2 | 中分两扇 Central Opening 2 panels |
| SD20 HR C6 | 中分六扇 Central Opening 6 panels |
| 型号 | 门类型 | 认证标准 | OP (mm) | HH (mm) |
|---|---|---|---|---|
| C2 | 厅门 | EN81-58 E120 · EI120 | 700–1500 | 2000–3000 |
| GB7588 · 有框玻璃门 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| 防火玻璃 GB27903/BS476 E120 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| 轿门 | GB7588 · 有框玻璃门(无 E120/EI120) | 700–1500 | 2000–3000 | |
| T2 | 厅门 | EN81-58 E120 · EI120 | 700–1500 | 2000–3000 |
| GB7588 · 有框玻璃门 | 700–1500 | 2000–3000 | ||
| 轿门 | GB7588 · 有框玻璃门(无 E120/EI120) | 700–1500 | 2000–3000 | |
| T3 / C6 | 厅门 | EN81-58 E120 · EI120 / GB24480 | 1500–3000 | 2000–3000 |
| GB7588 · 有框玻璃门 | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| 防火玻璃 GB27903/BS476 E120(T3 厅门) | 1500–3000 | 2000–3000 | ||
| 轿门 | GB7588 · 有框玻璃门(无 E120/EI120) | 1500–3000 | 2000–3000 |
唯一不锈钢设计对开门,按客梯层门标准要求设计,强度远超铝合金结构。单控制器双马达电气系统,锥形轴承超薄地坎低至10mm。
| 认证标准 | EN81-41 · GB7588 有框玻璃门 SUS304 |
|---|---|
| 开门宽度 OP | 700 – 1000 mm |
| 开门高度 HH | 2000 – 2200 mm |
| 地坎厚度 | 最低 10mm(锥形轴承超薄地坎) |
| 电气系统 | 单控制器 + 双马达 |
| 结构设计 | 不锈钢,强度远超铝合金 |
| 地坎 | 不锈钢门框同色地坎 |
对应法国 SLYCMA GAIA 系列及 SD20 HR — 机场、车站、购物中心及货梯,清晰开口最大可达 3000 mm
GAIA & SD20 HR — Public areas, freight lifts, clear opening up to 3000 mm
法国 SLYCMA 最坚固的大开口自动门系列,适用于公共交通枢纽、商业综合体及货梯。2/3/4/6 扇多种配置,可按建筑尺寸定制。